스마트미디어아트 전공
추진내용 | 추진방법 | 추진일정 | ||
---|---|---|---|---|
'22 | '23 | '24 | ||
자기설계전공 제도 활성화 | 자기설계전공 운영 체계 및 방안 수립 | |||
자기설계전공 규정 제정 | ||||
안내 책자 및 홍보영상 제작 | ||||
스마트미디어아트 자기 설게전공 설명회 개최 및 의견수렴 | ||||
자기설계전공 포트폴리오 공모전 진행 | ||||
자기설계전공 커리큘럼 구성 및 교과목 확정 | 자기설계전공 포트폴리오 공모전 진행 | |||
스마트미디어아트 교과목 신설 및 확정 | ||||
스마트미디어아트 커리큘럼 구성 | ||||
자기설계전공 수업운영 및 환류 | 스마트미디어아트 자기설계전공 도입 | |||
스마트미디어아트 자기설계전공 교과목 개설 및 운영 | ||||
스마트미디어아트 자기설계전공 운영 자체 평가 진행 및 환류보완 |
(성과지표)
구분 | '22 (기준값) |
'23 (기준값) |
'24 (기준값) |
---|---|---|---|
스마트미디어아트 자기설계전공 신청 학생 수 | - | 5 | 10 |
스마트미디어아트 자기설계전공 신설 및 개편 교과목 수 | - | 4 | 3 |
자기설계 트랙수 | - | 2 | 5 |
입학정원 166명의 소규모 대학이지만 대학 및 각 학과의 경쟁력 강화를 위해 학과평가를 통한 학과간 입학정원 조정을 시행할 예정
[ 신학과 1명 정원 감축 : 총 입학 정원 대비 -0.6%(감축) ]